醫保農合
城鎮職工基本醫療保險待遇調整表
| 序號 | 項目 | 執行標準 | ||||
| 1 | 年度最高支付限額 | 年度最高支付限額統籌金年度支付限額6.5萬元,第一診斷為18種重大疾病的住院費用不設支付限額。 | ||||
| 2 | 住院起付標準 | 一級醫院:在職300元,退休200元; | ||||
| 二級醫院:在職500元,退休400元; | ||||||
| 三級醫院:在職800元,退休700元; | ||||||
| 70歲以上老年人減半,15天以內再次入院不再計算起付線,下級醫院向上級醫院轉診起付線要補差。 | ||||||
| 3 | 住院報銷比例 | 一級醫院在職91%,退休95%; | ||||
| 二級醫院在職88%,退休92%; | ||||||
| 三級醫院在職85%,退休89%。 | ||||||
| 4 | 耗材報銷比例 |
|
城鄉居民基本醫療保險待遇調整表
| 序號 | 項目 | 執行標準 |
| 1 | 年度最高支付限額 | 檔卡人口與非檔卡人口一致,15萬元/人/年。 |
| 2 | 住院起付標準 | 一級醫院:檔卡人口免起付線,非檔卡人口100元/次; |
| 二級醫院:檔卡人口200元/次,非檔卡人口400元/次; | ||
| 三級醫院:檔卡人口400元/次,非檔卡人口800元/次; | ||
| 省級或省外醫院檔卡人口600元/次,非檔卡人口1200元/次。 | ||
| 3 | 住院報銷比例 | 一級醫院:檔卡人口95%,非檔卡人口90%; |
| 二級醫院:檔卡人口85%,非檔卡人口80%; | ||
| 三級醫院:檔卡人口70%,非檔卡人口60%; | ||
| 省級或省外醫院檔卡人口和非檔卡人口均為40%。 | ||
| 4 | 普通門診待遇 |
(1)城鄉居民醫保人員普通門診限于村衛生室、社區衛生服務站、鄉鎮衛生院、 社區衛生服務中心和住院二級結算等級的醫療機構。 |
| 5 | 22種重大疾病住院政策 |
普通門診待遇: 社區衛生服務中心和住院二級結算等級的醫療機構。 次均處方值不超過35元;社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院普通門診(含急診) 醫?;鹬Ц?0%,次均處方值不超過50元;二級結算等級醫療機構 普通門診就醫的醫保基金支付25%,次均處方值控制在200元(含)以內; (尿毒癥和重性精神病報銷90%),且不計入患者當年最高支付限額計算基數,超出限額標準 費用由醫療機構承擔。 |
| 6 | 住院醫用材料 | 城鄉居民進口耗材超過200元一律自費。 |
| ? | ||
| 7 | 門診慢性病待遇 | 城鄉居民門診慢性病報銷比例為 50%?;家粋€慢性病病種 的,統籌基金年支付限額按病種標準確定,患多個慢性病病種的, 在最高支付限額病種的基礎上相應增加額度,每增加一個病種增 加 200 元,年度最高支付限額為 3000 元。年度最高支付限額單 獨計算,不納入基本醫療保險最高支付限額累計。 |
| 8 | 單病種結算 | ? |
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
|
老年性白內障行“小切口白內障摘除加國產人工晶體植入術”,實行醫保定額支付 (普通城鄉居民醫保定額支付1700元/例、建檔立卡貧困患者醫保定額支付 1900元/例) |
微信掃一掃關注艾維眼科醫院官方微信!
愛眼護眼早知道,還可直接咨詢醫生

近視防控季 重塑新視力